2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 3 |
Pos. in classifica | 311 |
Punti | 298 |
Punti validi (best 14) | 298 |
Best 2016 | 4:40 |
Media 2016 | 4:51 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 242 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 163 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 200 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 145 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 195 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 149 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 208 | 120 | 42,8% | 49:05 | 4:45 | 88 | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 201 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 141 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 123 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 120 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 220 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 155 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 188 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 113 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 154 | 79 | 49,4% | 45:50 | 4:40 | 76 | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 167 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 168 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 148 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 294 | 152 | 48,6% | 1:45:13 | 4:59 | 134 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 282 | 152 | 46,5% | 1:45:13 | 4:59 | == | == | == | == | == | == | == |
298 |